Ab dem 09.11.2021 tritt der neue Bußgeldkatalog 2021 in Kraft. Verschaffen Sie sich einen Überblick über relevante Verstöße, bei denen mit einem Bußgeld zu rechnen ist. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nicht den gesamten Bußgeldkatalog aufführen können, sondern exemplarisch einen Überblick über die häufigsten Verstöße aufzeigen.
Geschwindigkeitsverstöße
Ab dem 09.11.2021 gelten diese Bußgelder im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsverstößen außerorts.
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
außerorts bis 10 km/h | 20 EUR | ||
… 11-15 km/h | 40 EUR | ||
… 16-20 km/h | 60 EUR | ||
… 21-25 km/h | 100 EUR | 1 | |
… 26-30 km/h | 150 EUR | 1 | 1 Monat* |
… 31-40 km/h | 200 EUR | 1 | 1 Monat* |
… 41-50 km/h | 320 EUR | 2 | 1 Monat |
… 51-60 km/h | 480 EUR | 2 | 1 Monat |
… 61-70 km/h | 600 EUR | 2 | 2 Monate |
… über 70 km/h | 700 EUR | 2 | 3 Monate |
Ab dem 09.11.2021 sieht der Bußgeldkatalog folgende Bußgelder bei Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts vor:
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
… bis 10 km/h | 30 EUR | ||
… 11-15 km/ | 50 EUR | ||
… 16-20 km/h | 70 EUR | ||
… 21-25 km/h | 115 EUR | 1 | |
… 26-30 km/h | 180 EUR | 1 | 1 Monat* |
… 31-40 km/h | 260 EUR | 2 | 1 Monat |
… 41-50 km/h | 400 EUR | 2 | 1 Monat |
… 51-60 km/h | 560 EUR | 2 | 2 Monate |
… 61-70 km/h | 700 EUR | 2 | 3 Monate |
… über 70 km/h | 800 EUR | 2 | 3 Monate |
Rotlichtverstoß (Rote Ampel)
Bei Rotlichverstößen, also dem Überfahren einer roten Ampel sieht der Bußgeldkatalog 2021 ab dem 09.11.2021 folgende Bußgelder vor:
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Ampel bei Rot passiert | 90 EUR | 1 | |
… dabei andere gefährdet | 200 EUR | 2 | 1 Monat |
… dabei Sachschaden verursacht | 240 EUR | 2 | 1 Monat |
Ampel war schon länger als 1 Sekunde rot | 200 EUR | 2 | 1 Monat |
… dabei andere gefährdet | 320 EUR | 2 | 1 Monat |
Abstandsverstoß
Ab dem 09.11.2021 gelten folgende Bußgelder bei Verstößen aufgrund zu geringen Abstands:
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Abstand bei mehr als 80 km/h | |||
… weniger als 5/10 vom halben Tachowert | 75 EUR | 1 | |
… weniger als 4/10 vom halben Tachowert | 100 EUR | 1 | |
… weniger als 3/10 vom halben Tachowert | 160 EUR | 1 | |
… weniger als 2/10 vom halben Tachowert | 240 EUR | 1 | |
… weniger als 1/10 vom halben Tachowert | 320 EUR | 1 | |
Abstand bei mehr als 100 km/h | |||
… weniger als 5/10 vom halben Tachowert | 75 EUR | 1 | |
… weniger als 4/10 vom halben Tachowert | 100 EUR | 1 | |
… weniger als 3/10 vom halben Tachowert | 160 EUR | 2 | 1 Monat |
… weniger als 2/10 vom halben Tachowert | 240 EUR | 2 | 2 Monate |
… weniger als 1/10 vom halben Tachowert | 320 EUR | 2 | 3 Monate |
Abstand bei mehr als 130 km/h | |||
… weniger als 5/10 vom halben Tachowert | 100 EUR | 1 | |
… weniger als 4/10 vom halben Tachowert | 180 EUR | 1 | |
… weniger als 3/10 vom halben Tachowert | 240 EUR | 2 | 1 Monat |
… weniger als 2/10 vom halben Tachowert | 320 EUR | 2 | 2 Monate |
… weniger als 1/10 vom halben Tachowert | 400 EUR | 2 | 3 Monate |
Handy am Steuer, Drogen- oder Alkoholeinfluss
Bußgelder für Handy am Steuer oder Alkohol sowie Drogen:
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Als Fahrer Handy benutzt | 100 EUR | 1 | |
… dabei andere gefährdet | 150 EUR | 2 | 1 Monat |
… dabei Sachbeschädigung | 200 EUR | 2 | 1 Monat |
Als Radfahrer das Handy genutzt | 55 EUR | ||
Alkohol | |||
mehr als 0,5 Promille | 500 EUR | 2 | 1 Monat |
… beim zweiten Mal | 1000 EUR | 2 | 3 Monate |
… beim dritten Mal | 1500 EUR | 2 | 3 Monate |
Gefährdung des Verkehrs mit mehr als 0,3 Promille | 3 | Entziehung, Geld- oder Freiheitsstrafe | |
Trunkenheitsfahrt (mehr als 1,1 Promille) | 3 | Entziehung, Geld- oder Freiheitsstrafe | |
Drogen | |||
Fahren unter Drogeneinfluss | 500 EUR | 2 | 1 Monat |
… beim zweiten Mal | 1000 EUR | 2 | 3 Monate |
… beim dritten Mal | 1500 EUR | 2 | 3 Monate |
Halte- und Parkverstoß
Ab dem 09.11.2021 gelten folgende Bußgelder und Sanktionen bei Halte- und Parkverstößen:
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Unzulässiges Halten | 20 EUR | ||
… mit Behinderung | 35 EUR | ||
… in zweiter Reihe | 55 EUR | ||
Halten auf dem Radweg | 55 EUR | ||
Parken auf Behinderten-Parkplatz | 55 EUR | ||
Parken im Halteverbot | 25 EUR | ||
… mit Behinderung | 40 EUR | ||
… über 1 Stunde | 40 EUR | ||
Parken auf dem Radweg | 55 EUR | ||
Parken auf dem Gehweg | 55 EUR | ||
Unzulässig auf Parkplatz für E-Autos geparkt | 55 EUR | ||
Ohne Parkschein / Überschreitung um | |||
… bis 30 Min | 20 EUR | ||
… bis zu 1 Stunde | 25 EUR | ||
… bis zu 2 Stunden | 30 EUR |
Bußgeldkatalog 2021: Neue Regelungen
Neben der Erhöhung der meisten Sanktionen, finden auch einige neue Verstöße Einzug in den Bußgeldkatalog 2021:
So wird das Parken auf einem E-Auto oder Car-Sharing Parkplatz mit einem nicht dafür vorgesehenen Fahrzeug zukünftig mit 55 EUR sanktioniert.
Auch die Strafen für das sog. Auto-Posing, also unnötige Geräuschsbelästigungen, verbunden mit unnötigen sowie belästigenden Hin- und Herfahrens wird auf bis zu 100 EUR angehoben.
Das Nichtbilden einer Rettungsgasse wird ab dem 09.11.2021 mit 200 bis 320 EUR Bußgeld bestraft. Zudem kann man bei Verstößen mit bis zu einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.
Bei Fragen und Anmerkungen erreichen Sie uns über unser Kontaktformular sowie telefonisch oder per E-Mail.
Als Rechtsanwälte in Düsseldorf bieten wir über unseren Blog, Mandanten und anderen Interessierten einen Überblick über verschiedene Rechtsthemen. Unsere Beiträge und Seiten können die anwaltliche Beratung weder ersetzen, noch können wir eine Garantie für Richtigkeit und Aktualität übernehmen.